| Поле | Точка | Значение | ||
|---|---|---|---|---|
| Только позитивные 1 | ||||
| Только позитивные 2 | ||||
| Только позитивные ИЗГИБ | ||||
| Негативные (кривая) | ||||
| Негативные (кривая) | ||||
| Позитивные с негативными 1 | ||||
| Позитивные с негативными 2 | ||||
| Позитивные с негативными ИЗГИБ | ||||
| Коэффициент продуктов | ||||
| Коэффициенты влияния | ||||
|
Продукт Человек |
Огонь | Воздух | Вода | |
| Огонь | ||||
| Воздух | ||||
| Вода | ||||
|
Продукт Человек |
Пита | Вата | Капха | |
| Пита | ||||
| Вата | ||||
| Капха | ||||
| Центральные конституции для перерасчета графиков | ||||
| Огонь Пита | Огонь | Пита | ||
| Огонь Вата | Огонь | Вата | ||
| Огонь Капха | Огонь | Капха | ||
| Воздух Пита | Воздух | Питта | ||
| Воздух Вата | Воздух | Вата | ||
| Воздух Капха | Воздух | Капха | ||
| Вода Пита | Вода | Пита | ||
| Вода Вата | Вода | Вата | ||
| Вода Капха | Вода | Капха | ||