| Инфо | показатели | Вареные | Печеные | Жареные | Паренные | Сушеные | слой 1 | слой 2 | слой 3 | слой 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | категолрия | Ид | с | по | балл гуны | коэффициет гуны | балл усвоения | коэффициет усвоения | сила | % праны | балл гуны | балл усвоения | сила | % праны | балл гуны | балл усвоения | сила | % праны | балл гуны | балл усвоения | сила | % праны | балл гуны | усвоение | сила | % праны | балл гуны | балл усвоения | сила | Пракрити | Викрити | Пракрити | Викрити | Пракрити | Викрити | Пракрити | Викрити | |||||||||
| кукуруза зерно | зерно | 1 | 09:00:00 | 16:00:00 | 205 | 1.1692904403377 | 32 | 0.18252338580881 | 12.4751 | 9 | 99 | 999 | 9999 | 9 | 99 | 999 | 9999 | 9999 | 999 | 99 | 9 | 9999 | 999 | 99 | 9 | 9999 | 99 | 9 | 9999 | Воздух | 0.001400 | Питта | 0.000106 | Вода | 0.000120 | Вата | 0.000116 | Огонь | 0.001300 | Капха | 0.003400 | Воздух | 0.001120 | Питта | 0.000085 | |
| кукуруза зерно пророщенное 1см | зерно | 2 | 09:00:00 | 16:00:00 | 234 | 1.2030229808236 | 152 | 0.78145082515038 | 14.1724 | 7 | Воздух | 0.005600 | Питта | 0.000086 | Вода | 0.001200 | Вата | 0.000320 | Огонь | 0.001100 | Капха | 0.001300 | Воздух | 0.004480 | Питта | 0.000069 | ||||||||||||||||||||
| Кукуруза мука | зерно | 1354 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Воздух | 0.000740 | Питта | 0.000043 | Вода | 0.000056 | Вата | 0.000050 | Огонь | 0.000670 | Капха | 0.002600 | Воздух | 0.000592 | Питта | 0.000034 | ||||||||||||||||||||||||
| Малина сок с мякотью | зерно | 1562 | 05:00:00 | 21:00:00 | 0 | 0 | Вода | 0.007800 | Питта | 0.000009 | Воздух | 0.000890 | Капха | 0.000094 | Огонь | 0.000110 | Вата | 0.000065 | Вода | 0.006240 | Питта | 0.000007 | ||||||||||||||||||||||||
| манная крупа | зерно | 3 | 09:00:00 | 16:00:00 | 144 | 1.0623386204353 | 38 | 0.28033935817042 | 4 | Огонь | 0.001100 | Питта | 0.000086 | Вода | 0.000110 | Вата | 0.000116 | Воздух | 0.001400 | Капха | 0.003600 | Огонь | 0.000880 | Питта | 0.000069 | |||||||||||||||||||||
| овес крупа | зерно | 4 | 09:00:00 | 16:00:00 | 127 | 1.0690235690236 | 34 | 0.28619528619529 | 9.6998 | Воздух | 0.000120 | Питта | 0.000206 | Вода | 0.002600 | Вата | 0.000010 | Огонь | 0.002300 | Капха | 0.002100 | Воздух | 0.000096 | Питта | 0.000165 | |||||||||||||||||||||
| овес крупа пророщенная 1см | зерно | 5 | 09:00:00 | 16:00:00 | 261 | 0.99824064866519 | 124 | 0.47425992503633 | 11.1595 | Воздух | 0.032000 | Питта | 0.000116 | Вода | 0.008000 | Вата | 0.000800 | Огонь | 0.001400 | Капха | 0.001900 | Воздух | 0.025600 | Питта | 0.000093 | |||||||||||||||||||||
| Овес мука | зерно | 1353 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Воздух | 0.000093 | Питта | 0.000136 | Вода | 0.000780 | Вата | 0.000007 | Огонь | 0.001600 | Капха | 0.001300 | Воздух | 0.000074 | Питта | 0.000109 | ||||||||||||||||||||||||
| перловая (ячмень) крупа | зерно | 6 | 09:00:00 | 16:00:00 | 178 | 0.91169842245442 | 35 | 0.17926654374104 | 11.6693 | Вода | 0.000140 | Питта | 0.000186 | Огонь | 0.002100 | Капха | 0.004200 | Воздух | 0.002700 | Вата | 0.000030 | Вода | 0.000112 | Питта | 0.000149 | |||||||||||||||||||||
| Перловая (ячмень) мука | зерно | 1355 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Вода | 0.000042 | Питта | 0.000126 | Огонь | 0.001500 | Капха | 0.002800 | Воздух | 0.001900 | Вата | 0.000166 | Вода | 0.000034 | Питта | 0.000101 | ||||||||||||||||||||||||
| перловая крупа пророщенная 1см | зерно | 7 | 09:00:00 | 16:00:00 | 251 | 0.92103331865551 | 101 | 0.37061500073389 | 13.6837 | Вода | 0.007000 | Питта | 0.000146 | Огонь | 0.001700 | Капха | 0.002500 | Воздух | 0.009400 | Вата | 0.000700 | Вода | 0.005600 | Питта | 0.000117 | |||||||||||||||||||||
| пшеница зерно | зерно | 11 | 09:00:00 | 16:00:00 | 157 | 1.1426491994178 | 40 | 0.29112081513828 | 10.7411 | Огонь | 0.003500 | Питта | 0.000110 | Вода | 0.000140 | Вата | 0.000220 | Воздух | 0.004600 | Капха | 0.003200 | Огонь | 0.002800 | Питта | 0.000088 | |||||||||||||||||||||
| Пшеница мука 1 сорт | зерно | 1348 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Огонь | 0.002300 | Питта | 0.000206 | Вода | 0.000074 | Вата | 0.000010 | Воздух | 0.002400 | Капха | 0.002500 | Огонь | 0.001840 | Питта | 0.000165 | ||||||||||||||||||||||||
| Пшеница мука 2 сорт | зерно | 1349 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Огонь | 0.002500 | Питта | 0.000010 | Вода | 0.000083 | Вата | 0.000040 | Воздух | 0.002800 | Капха | 0.002800 | Огонь | 0.002000 | Питта | 0.000008 | ||||||||||||||||||||||||
| Пшеница мука высший сорт | зерно | 1350 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Огонь | 0.002100 | Питта | 0.000186 | Вода | 0.000063 | Вата | 0.000166 | Воздух | 0.001900 | Капха | 0.002100 | Огонь | 0.001680 | Питта | 0.000149 | ||||||||||||||||||||||||
| пшеница пророщенная 10см | зерно | 8 | 09:00:00 | 16:00:00 | 110 | 0.92678405931418 | 25 | 0.21063274075322 | Огонь | 0.002200 | Питта | 0.000196 | Вода | 0.007200 | Вата | 0.005100 | Воздух | 0.075000 | Капха | 0.001500 | Огонь | 0.001760 | Питта | 0.000157 | ||||||||||||||||||||||
| пшеница пророщенная 1см | зерно | 9 | 09:00:00 | 16:00:00 | 114 | 1.1265935369108 | 53 | 0.52376717066904 | 12.9157 | Огонь | 0.001100 | Питта | 0.000086 | Вода | 0.011000 | Вата | 0.001100 | Воздух | 0.035000 | Капха | 0.001600 | Огонь | 0.000880 | Питта | 0.000069 | |||||||||||||||||||||
| пшеница пророщенная 5см | зерно | 10 | 09:00:00 | 16:00:00 | 121 | 1.062335381914 | 47 | 0.4126426690079 | 14.4196 | Огонь | 0.001200 | Питта | 0.000096 | Вода | 0.008000 | Вата | 0.003300 | Воздух | 0.057000 | Капха | 0.001400 | Огонь | 0.000960 | Питта | 0.000077 | |||||||||||||||||||||
| рис басмати | зерно | 12 | 09:00:00 | 16:00:00 | 180 | 1.0213924984395 | 20 | 0.11348805538217 | 10.203 | Воздух | 0.001700 | Питта | 0.000166 | Вода | 0.000140 | Вата | 0.000146 | Огонь | 0.001900 | Капха | 0.003100 | Воздух | 0.001360 | Питта | 0.000133 | |||||||||||||||||||||
| рис дикий | зерно | 13 | 09:00:00 | 16:00:00 | 136 | 1.0588601681719 | 18 | 0.14014325755216 | 12.7861 | Воздух | 0.000370 | Питта | 0.000150 | Вода | 0.000064 | Вата | 0.000013 | Огонь | 0.003900 | Капха | 0.006600 | Воздух | 0.000296 | Питта | 0.000120 | |||||||||||||||||||||
| рис жасмин | зерно | 14 | 09:00:00 | 16:00:00 | 185 | 1.0435469314079 | 21 | 0.11845667870036 | 8.8996 | Воздух | 0.002200 | Питта | 0.000008 | Вода | 0.000100 | Вата | 0.000196 | Огонь | 0.000320 | Капха | 0.003400 | Воздух | 0.001760 | Питта | 0.000006 | |||||||||||||||||||||
| рис коричневый | зерно | 15 | 09:00:00 | 16:00:00 | 165 | 0.9366485013624 | 17 | 0.096503178928247 | 12.7861 | Воздух | 0.002300 | Питта | 0.000040 | Вода | 0.000120 | Вата | 0.000206 | Огонь | 0.002800 | Капха | 0.003200 | Воздух | 0.001840 | Питта | 0.000032 | |||||||||||||||||||||
| рис красный | зерно | 16 | 09:00:00 | 16:00:00 | 146 | 1.0576644450884 | 18 | 0.13039698638076 | 19.0585 | Воздух | 0.001200 | Питта | 0.000130 | Вода | 0.000250 | Вата | 0.000096 | Огонь | 0.003700 | Капха | 0.003400 | Воздух | 0.000960 | Питта | 0.000104 | |||||||||||||||||||||
| рис кубанский | зерно | 17 | 09:00:00 | 16:00:00 | 182 | 1.0171007041466 | 21 | 0.11735777355538 | 8.4882 | Воздух | 0.002200 | Питта | 0.000016 | Вода | 0.000280 | Вата | 0.000196 | Огонь | 0.000180 | Капха | 0.002500 | Воздух | 0.001760 | Питта | 0.000012 | |||||||||||||||||||||
| рис мука | зерно | 1356 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Воздух | 0.000870 | Питта | 0.000070 | Вода | 0.000035 | Вата | 0.000063 | Огонь | 0.000940 | Капха | 0.002300 | Воздух | 0.000696 | Питта | 0.000056 | ||||||||||||||||||||||||
| рис ризотто | зерно | 18 | 09:00:00 | 16:00:00 | 183 | 1.0218896582533 | 21 | 0.11726602635694 | 9.2247 | Воздух | 0.003300 | Питта | 0.000007 | Вода | 0.000350 | Вата | 0.000090 | Огонь | 0.000310 | Капха | 0.003100 | Воздух | 0.002640 | Питта | 0.000006 | |||||||||||||||||||||
| рис розе матта | зерно | 19 | 09:00:00 | 16:00:00 | 184 | 1.0321422561283 | 20 | 0.11218937566612 | 12.1699 | Воздух | 0.003100 | Питта | 0.000010 | Вода | 0.000220 | Вата | 0.000070 | Огонь | 0.002400 | Капха | 0.003200 | Воздух | 0.002480 | Питта | 0.000008 | |||||||||||||||||||||
| рис черный | зерно | 20 | 09:00:00 | 16:00:00 | 132 | 0.91960429148669 | 18 | 0.12540058520273 | 11.4136 | Воздух | 0.000700 | Питта | 0.000096 | Вода | 0.000110 | Вата | 0.000046 | Огонь | 0.001200 | Капха | 0.002900 | Воздух | 0.000560 | Питта | 0.000077 | |||||||||||||||||||||
| рожь зерно | зерно | 21 | 09:00:00 | 16:00:00 | 169 | 0.72688172043011 | 26 | 0.11182795698925 | 14.8544 | Воздух | 0.002100 | Питта | 0.000002 | Огонь | 0.000260 | Капха | 0.003600 | Вода | 0.000200 | Вата | 0.000186 | Воздух | 0.001680 | Питта | 0.000002 | |||||||||||||||||||||
| рожь зерно пророщенная 1см | зерно | 22 | 09:00:00 | 16:00:00 | 242 | 0.91069882963911 | 76 | 0.28600459112633 | 18.7056 | Воздух | 0.004700 | Питта | 0.000014 | Огонь | 0.000160 | Капха | 0.001400 | Вода | 0.012000 | Вата | 0.000230 | Воздух | 0.003760 | Питта | 0.000011 | |||||||||||||||||||||
| Рожь мука обдирная | зерно | 1351 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Воздух | 0.001400 | Питта | 0.000063 | Огонь | 0.000870 | Капха | 0.002200 | Вода | 0.000120 | Вата | 0.000116 | Воздух | 0.001120 | Питта | 0.000050 | ||||||||||||||||||||||||
| Рожь мука сеянная | зерно | 1352 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Воздух | 0.000940 | Питта | 0.000044 | Огонь | 0.000680 | Капха | 0.001800 | Вода | 0.000068 | Вата | 0.000070 | Воздух | 0.000752 | Питта | 0.000035 | ||||||||||||||||||||||||
| Укроп протертый | зерно | 1508 | 07:00:00 | 21:00:00 | 0 | 0 | Огонь | 0.000370 | Питта | 0.000013 | Вода | 0.000086 | Вата | 0.000136 | Воздух | 0.001600 | Капха | 0.000570 | Огонь | 0.000296 | Питта | 0.000010 | ||||||||||||||||||||||||
| горох желтый | бобы | 24 | 09:00:00 | 16:00:00 | 117 | 0.80695220360025 | 27 | 0.18621973929236 | 13.0141 | Огонь | 0.001200 | Капха | 0.004100 | Воздух | 0.014000 | Питта | 0.000096 | Вода | 0.000240 | Вата | 0.001160 | Огонь | 0.000960 | Капха | 0.003280 | |||||||||||||||||||||
| горох зеленый | бобы | 25 | 09:00:00 | 16:00:00 | 127 | 0.84469571000998 | 40 | 0.26604589291653 | 13.6799 | Огонь | 0.000600 | Капха | 0.002200 | Воздух | 0.006600 | Питта | 0.000036 | Вода | 0.000120 | Вата | 0.000420 | Огонь | 0.000480 | Капха | 0.001760 | |||||||||||||||||||||
| горох зеленый пророщенный 1см | бобы | 26 | 09:00:00 | 16:00:00 | 131 | 0.83909812964386 | 34 | 0.21778119395337 | 15.9857 | Огонь | 0.000340 | Капха | 0.001100 | Воздух | 0.010600 | Питта | 0.000010 | Вода | 0.012600 | Вата | 0.000820 | Огонь | 0.000272 | Капха | 0.000880 | |||||||||||||||||||||
| горох зеленый свежий | бобы | 27 | 09:00:00 | 16:00:00 | 127 | 0.84796688255325 | 26 | 0.17359951926287 | 14.0726 | Огонь | 0.000200 | Капха | 0.002600 | Воздух | 0.007500 | Питта | 0.000018 | Вода | 0.000530 | Вата | 0.000510 | Огонь | 0.000160 | Капха | 0.002080 | |||||||||||||||||||||
| Горох мука | бобы | 1357 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Огонь | 0.000730 | Капха | 0.002700 | Воздух | 0.000540 | Питта | 0.000049 | Вода | 0.000066 | Вата | 0.000030 | Огонь | 0.000584 | Капха | 0.002160 | ||||||||||||||||||||||||
| мунг дал | бобы | 28 | 09:00:00 | 16:00:00 | 184 | 1.0572889731655 | 30 | 0.17238407171177 | 14.7059 | Вода | 0.000140 | Питта | 0.000116 | Огонь | 0.001400 | Капха | 0.001500 | Воздух | 0.002400 | Вата | 0.000010 | Вода | 0.000112 | Питта | 0.000093 | |||||||||||||||||||||
| Мунг Дал мука | бобы | 1358 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Вода | 0.000025 | Питта | 0.000024 | Огонь | 0.000480 | Капха | 0.000360 | Воздух | 0.000750 | Вата | 0.000051 | Вода | 0.000020 | Питта | 0.000019 | ||||||||||||||||||||||||
| нут индия (белый) | бобы | 29 | 09:00:00 | 16:00:00 | 106 | 0.7284222100055 | 26 | 0.17866959868059 | 15.394 | Огонь | 0.001100 | Капха | 0.003300 | Воздух | 0.001800 | Питта | 0.000086 | Вода | 0.000110 | Вата | 0.000156 | Огонь | 0.000880 | Капха | 0.002640 | |||||||||||||||||||||
| нут индия (белый) пророщенный 1см | бобы | 30 | 09:00:00 | 16:00:00 | 134 | 0.8916095548606 | 65 | 0.43249717213387 | 17.7745 | Огонь | 0.000400 | Капха | 0.002500 | Воздух | 0.005600 | Питта | 0.000016 | Вода | 0.005700 | Вата | 0.000320 | Огонь | 0.000320 | Капха | 0.002000 | |||||||||||||||||||||
| Нут мука | бобы | 1359 | 0 | 0 | Огонь | 0.000120 | Капха | 0.000620 | Воздух | 0.002200 | Питта | 0.000010 | Вода | 0.000032 | Вата | 0.000196 | Огонь | 0.000096 | Капха | 0.000496 | ||||||||||||||||||||||||||
| нут туреция (желтый) пророщенный 1см | бобы | 32 | 09:00:00 | 16:00:00 | 127 | 0.84396597554492 | 63 | 0.41866028708134 | 20.7727 | Огонь | 0.000600 | Капха | 0.002300 | Воздух | 0.005200 | Питта | 0.000036 | Вода | 0.005100 | Вата | 0.000280 | Огонь | 0.000480 | Капха | 0.001840 | |||||||||||||||||||||
| нут турция (желтый) | бобы | 31 | 09:00:00 | 16:00:00 | 126 | 0.88124213176668 | 24 | 0.16785564414603 | 18.539 | Огонь | 0.001300 | Капха | 0.003900 | Воздух | 0.001300 | Питта | 0.000106 | Вода | 0.000110 | Вата | 0.000106 | Огонь | 0.001040 | Капха | 0.003120 | |||||||||||||||||||||
| нут узбекистан (желто-зеленый) | бобы | 33 | 09:00:00 | 16:00:00 | 128 | 0.89692383154649 | 25 | 0.17518043584892 | 17.2413 | Огонь | 0.001200 | Капха | 0.004100 | Воздух | 0.001500 | Питта | 0.000096 | Вода | 0.000120 | Вата | 0.000126 | Огонь | 0.000960 | Капха | 0.003280 | |||||||||||||||||||||
| нут узбекистан (желто-зеленый) пророщенный 1см | бобы | 34 | 09:00:00 | 16:00:00 | 121 | 0.80473530194201 | 64 | 0.42564511838255 | 20.7727 | Огонь | 0.000500 | Капха | 0.002400 | Воздух | 0.005400 | Питта | 0.000026 | Вода | 0.005400 | Вата | 0.000300 | Огонь | 0.000400 | Капха | 0.001920 | |||||||||||||||||||||
| соя бобы анастасия | бобы | 35 | 09:00:00 | 16:00:00 | 218 | 0.88754987378878 | 36 | 0.14656786906604 | 18.4399 | Воздух | 0.004200 | Питта | 0.000120 | Огонь | 0.003600 | Капха | 0.004100 | Вода | 0.000110 | Вата | 0.000180 | Воздух | 0.003360 | Питта | 0.000096 | |||||||||||||||||||||
| соя бобы аннушка | бобы | 36 | 09:00:00 | 16:00:00 | 213 | 0.89043100204841 | 35 | 0.14631495338824 | 17.6834 | Воздух | 0.003400 | Питта | 0.000090 | Огонь | 0.003300 | Капха | 0.003800 | Вода | 0.000110 | Вата | 0.000100 | Воздух | 0.002720 | Питта | 0.000072 | |||||||||||||||||||||
| соя бобы билявка | бобы | 37 | 09:00:00 | 16:00:00 | 209 | 0.88743577767398 | 36 | 0.15285975117829 | 17.5932 | Воздух | 0.002400 | Питта | 0.000020 | Огонь | 0.002600 | Капха | 0.003800 | Вода | 0.000110 | Вата | 0.000010 | Воздух | 0.001920 | Питта | 0.000016 | |||||||||||||||||||||
| соя бобы лариса | бобы | 38 | 09:00:00 | 16:00:00 | 210 | 0.88832487309645 | 36 | 0.15228426395939 | 19.264 | Воздух | 0.003100 | Питта | 0.000206 | Огонь | 0.002300 | Капха | 0.003600 | Вода | 0.000110 | Вата | 0.000070 | Воздух | 0.002480 | Питта | 0.000165 | |||||||||||||||||||||
| соя бобы легенда | бобы | 39 | 09:00:00 | 16:00:00 | 211 | 0.88924477410654 | 34 | 0.14329062710722 | 18.539 | Воздух | 0.003100 | Питта | 0.000010 | Огонь | 0.002500 | Капха | 0.003700 | Вода | 0.000110 | Вата | 0.000070 | Воздух | 0.002480 | Питта | 0.000008 | |||||||||||||||||||||
| соя бобы романтика | бобы | 1256 | 0 | 0 | 17.5932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| соя бобы сиверка | бобы | 1257 | 0 | 0 | 18.9465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| соя бобы устя | бобы | 1258 | 0 | 0 | 18.6392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| соя бобы фортуна | бобы | 1259 | 0 | 0 | 18.9465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соя мука | бобы | 1361 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Воздух | 0.001600 | Питта | 0.000071 | Огонь | 0.000950 | Капха | 0.001400 | Вода | 0.000042 | Вата | 0.000136 | Воздух | 0.001280 | Питта | 0.000057 | ||||||||||||||||||||||||
| фасоль белая | бобы | 45 | 09:00:00 | 16:00:00 | 126 | 0.93347162542599 | 41 | 0.30374870351163 | 21.4915 | Огонь | 0.001200 | Питта | 0.000096 | Вода | 0.000180 | Вата | 0.000009 | Воздух | 0.000110 | Капха | 0.003200 | Огонь | 0.000960 | Питта | 0.000077 | |||||||||||||||||||||
| фасоль голубая | бобы | 46 | 09:00:00 | 16:00:00 | 135 | 0.98410847062254 | 40 | 0.29158769499927 | 21.6006 | Огонь | 0.001000 | Питта | 0.000076 | Вода | 0.000210 | Вата | 0.000330 | Воздух | 0.005700 | Капха | 0.002500 | Огонь | 0.000800 | Питта | 0.000061 | |||||||||||||||||||||
| фасоль длинная зеленая вигна | бобы | 47 | 09:00:00 | 17:00:00 | 129 | 1.0894350139346 | 34 | 0.28713791064944 | 18.0636 | Огонь | 0.001400 | Питта | 0.000116 | Вода | 0.003500 | Вата | 0.000500 | Воздух | 0.007400 | Капха | 0.001200 | Огонь | 0.001120 | Питта | 0.000093 | |||||||||||||||||||||
| фасоль желтая | бобы | 48 | 09:00:00 | 16:00:00 | 156 | 1.1130136986301 | 44 | 0.31392694063927 | 21.9346 | Огонь | 0.001700 | Питта | 0.000146 | Вода | 0.000080 | Вата | 0.000660 | Воздух | 0.009000 | Капха | 0.002100 | Огонь | 0.001360 | Питта | 0.000117 | |||||||||||||||||||||
| фасоль коричневая | бобы | 49 | 09:00:00 | 16:00:00 | 116 | 0.87858819965159 | 46 | 0.34840566537908 | 24.178 | Огонь | 0.002600 | Питта | 0.000020 | Вода | 0.000080 | Вата | 0.000390 | Воздух | 0.006300 | Капха | 0.003200 | Огонь | 0.002080 | Питта | 0.000016 | |||||||||||||||||||||
| фасоль красная | бобы | 50 | 09:00:00 | 16:00:00 | 148 | 1.1168968379745 | 47 | 0.35469021205947 | 22.6347 | Огонь | 0.003100 | Питта | 0.000070 | Вода | 0.000110 | Вата | 0.000200 | Воздух | 0.004400 | Капха | 0.002700 | Огонь | 0.002480 | Питта | 0.000056 | |||||||||||||||||||||
| фасоль красно-коричневая (монотонная) | бобы | 44 | 09:00:00 | 16:00:00 | 144 | 1.1033637269175 | 44 | 0.33713891655812 | 24.378 | Огонь | 0.003600 | Питта | 0.000120 | Вода | 0.000090 | Вата | 0.000136 | Воздух | 0.001600 | Капха | 0.002800 | Огонь | 0.002880 | Питта | 0.000096 | |||||||||||||||||||||
| Фасоль мука | бобы | 1362 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Огонь | 0.000480 | Питта | 0.000024 | Вода | 0.000025 | Вата | 0.000024 | Воздух | 0.000480 | Капха | 0.001800 | Огонь | 0.000384 | Питта | 0.000019 | ||||||||||||||||||||||||
| фасоль розово белая в крапинку | бобы | 51 | 09:00:00 | 16:00:00 | 148 | 1.0805285829014 | 45 | 0.32853909615244 | 22.5283 | Огонь | 0.001400 | Питта | 0.000116 | Вода | 0.000200 | Вата | 0.000220 | Воздух | 0.004600 | Капха | 0.003200 | Огонь | 0.001120 | Питта | 0.000093 | |||||||||||||||||||||
| фасоль спаржевая желтая | бобы | 52 | 09:00:00 | 17:00:00 | 138 | 1.0815047021944 | 29 | 0.22727272727273 | 17.5562 | Огонь | 0.001800 | Питта | 0.000156 | Вода | 0.002400 | Вата | 0.000340 | Воздух | 0.005800 | Капха | 0.001000 | Огонь | 0.001440 | Питта | 0.000125 | |||||||||||||||||||||
| фасоль спаржевая зеленая | бобы | 53 | 09:00:00 | 17:00:00 | 136 | 1.12788190413 | 31 | 0.25709072814729 | 16.7112 | Огонь | 0.001100 | Питта | 0.000086 | Вода | 0.003200 | Вата | 0.000490 | Воздух | 0.007300 | Капха | 0.000900 | Огонь | 0.000880 | Питта | 0.000069 | |||||||||||||||||||||
| фасоль спаржевая красная | бобы | 54 | 09:00:00 | 17:00:00 | 130 | 1.0696067138391 | 29 | 0.23860457462564 | 19.7785 | Огонь | 0.002800 | Питта | 0.000040 | Вода | 0.002000 | Вата | 0.000280 | Воздух | 0.005200 | Капха | 0.001400 | Огонь | 0.002240 | Питта | 0.000032 | |||||||||||||||||||||
| фасоль спаржевая фиолетовая | бобы | 1261 | 0 | 0 | 16.3613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фасоль спаржевая черная | бобы | 1262 | 0 | 0 | 15.7828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фасоль фиолетовая | бобы | 57 | 09:00:00 | 16:00:00 | 106 | 0.88688085676037 | 33 | 0.27610441767068 | 24.1779 | Огонь | 0.000800 | Питта | 0.000056 | Вода | 0.002100 | Вата | 0.000100 | Воздух | 0.003400 | Капха | 0.003200 | Огонь | 0.000640 | Питта | 0.000045 | |||||||||||||||||||||
| фасоль черная | бобы | 23 | 09:00:00 | 16:00:00 | 101 | 0.83484873532815 | 32 | 0.26450653000496 | 22.5149 | Огонь | 0.000800 | Питта | 0.000056 | Вода | 0.002000 | Вата | 0.000176 | Воздух | 0.002000 | Капха | 0.003200 | Огонь | 0.000640 | Питта | 0.000045 | |||||||||||||||||||||
| фасоль черный глаз | бобы | 58 | 09:00:00 | 16:00:00 | 111 | 1.040592481485 | 34 | 0.31874003937377 | 21.7108 | Огонь | 0.000600 | Питта | 0.000036 | Вода | 0.004000 | Вата | 0.000116 | Воздух | 0.001400 | Капха | 0.002600 | Огонь | 0.000480 | Питта | 0.000029 | |||||||||||||||||||||
| чечевица желтая | бобы | 59 | 09:00:00 | 16:00:00 | 218 | 0.95179881243451 | 36 | 0.15717778553964 | 13.8084 | Воздух | 0.001300 | Питта | 0.000126 | Огонь | 0.001500 | Капха | 0.003300 | Вода | 0.000120 | Вата | 0.000106 | Воздух | 0.001040 | Питта | 0.000101 | |||||||||||||||||||||
| Чечевица желтая мука | бобы | 1365 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Воздух | 0.000420 | Питта | 0.000024 | Огонь | 0.000480 | Капха | 0.000410 | Вода | 0.000018 | Вата | 0.000018 | Воздух | 0.000336 | Питта | 0.000019 | ||||||||||||||||||||||||
| чечевица желтая пророщенная 1см | бобы | 60 | 09:00:00 | 16:00:00 | 255 | 1.0607321131448 | 118 | 0.49084858569052 | 14.5603 | Воздух | 0.007300 | Питта | 0.000086 | Огонь | 0.001100 | Капха | 0.002200 | Вода | 0.001400 | Вата | 0.000490 | Воздух | 0.005840 | Питта | 0.000069 | |||||||||||||||||||||
| чечевица зеленая | бобы | 61 | 09:00:00 | 16:00:00 | 156 | 1.0179445350734 | 43 | 0.28058727569331 | 12.9567 | Воздух | 0.001100 | Питта | 0.000660 | Огонь | 0.009000 | Капха | 0.001700 | Вода | 0.001300 | Вата | 0.000086 | Воздух | 0.000880 | Питта | 0.000528 | |||||||||||||||||||||
| Чечевица зеленая мука | бобы | 1364 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Воздух | 0.000360 | Питта | 0.000001 | Огонь | 0.000240 | Капха | 0.000280 | Вода | 0.000018 | Вата | 0.000012 | Воздух | 0.000288 | Питта | 0.000001 | ||||||||||||||||||||||||
| чечевица зеленая пророщенная 1см | бобы | 62 | 09:00:00 | 16:00:00 | 236 | 1.026443980515 | 121 | 0.52627000695894 | 14.4175 | Воздух | 0.008200 | Питта | 0.000360 | Огонь | 0.006000 | Капха | 0.001100 | Вода | 0.001600 | Вата | 0.000580 | Воздух | 0.006560 | Питта | 0.000288 | |||||||||||||||||||||
| чечевица красная | бобы | 63 | 09:00:00 | 16:00:00 | 219 | 1.0155815247635 | 34 | 0.15767019105917 | 16.5235 | Воздух | 0.001400 | Питта | 0.000136 | Огонь | 0.001600 | Капха | 0.001900 | Вода | 0.000800 | Вата | 0.000116 | Воздух | 0.001120 | Питта | 0.000109 | |||||||||||||||||||||
| Чечевица красная мука | бобы | 1363 | 09:00:00 | 16:00:00 | 0 | 0 | Воздух | 0.000640 | Питта | 0.000054 | Огонь | 0.000780 | Капха | 0.000670 | Вода | 0.000049 | Вата | 0.000040 | Воздух | 0.000512 | Питта | 0.000043 | ||||||||||||||||||||||||
| чечевица красная пророщенная 1см | бобы | 64 | 09:00:00 | 16:00:00 | 233 | 1.0133959638135 | 110 | 0.47842727905358 | 18.7336 | Воздух | 0.008700 | Питта | 0.000660 | Огонь | 0.009000 | Капха | 0.001200 | Вода | 0.001200 | Вата | 0.000630 | Воздух | 0.006960 | Питта | 0.000528 | |||||||||||||||||||||
| чечевица черная | бобы | 65 | 09:00:00 | 16:00:00 | 215 | 0.90713472005401 | 32 | 0.13501540019408 | 14.6327 | Воздух | 0.006000 | Питта | 0.000560 | Огонь | 0.008000 | Капха | 0.003000 | Вода | 0.002000 | Вата | 0.000360 | Воздух | 0.004800 | Питта | 0.000448 | |||||||||||||||||||||
| чечевица черная пророщенная 1см | бобы | 1265 | 0 | 0 | 15.7282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
